Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |