Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 168,02 | 336,03 |
| 3 | 114,22 | 342,66 |
| 6 | 60,91 | 365,43 |
| 9 | 36,13 | 325,20 |
| 12 | 35,07 | 420,84 |