Q100 TEKSTİL MEMBRANLI PARAPET
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 316,19 | 632,38 |
| 3 | 214,95 | 644,86 |
| 6 | 114,62 | 687,70 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 12 | 66,00 | 791,99 |