HEPALL S Lİ DİRSEK 

Hepall  S li  dirsek 360 derece dönerek tüm tesisat yönlerinde rahatlıkla kullanılır.

S li olmasından dolayı koku yapmaz Flowzen , Flowzen Hıt, Flowzen Ece, Flowzen Edge ürünlerine uyumlu dur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 218,40 218,40
2 112,84 225,67
3 76,71 230,13
6 40,90 245,42
9 24,27 218,40
12 23,55 282,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.