HEPALL S Lİ DİRSEK
Hepall S li dirsek 360 derece dönerek tüm tesisat yönlerinde rahatlıkla kullanılır.
S li olmasından dolayı koku yapmaz Flowzen , Flowzen Hıt, Flowzen Ece, Flowzen Edge ürünlerine uyumlu dur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 218,40 | 218,40 |
| 2 | 112,84 | 225,67 |
| 3 | 76,71 | 230,13 |
| 6 | 40,90 | 245,42 |
| 9 | 24,27 | 218,40 |
| 12 | 23,55 | 282,63 |