HEPALL
FİLELİ S Lİ DİRSEK (YALITIM KİTİ)
Hepall fileli yalıtım kiti tüm sürme izolasyonlara
uyumlu alt S i 360 derece dönerek tüm tesisat yönlerinde rahatlıkla kullanılır.
S li olmasından dolayı koku yapmaz Flowzen , Flowzen Hıt, Flowzen Ece, Flowzen Edge ürünlerine uyumlu dur.https://www.trendyol.com/pd/hepall/50-yan-fileli-s-sifon-contali-p-694319766?merchantId=135216&filterOverPriceListings=false
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,00 | 354,00 |
| 2 | 182,90 | 365,79 |
| 3 | 124,34 | 373,01 |
| 6 | 66,30 | 397,79 |
| 9 | 39,33 | 354,00 |
| 12 | 38,18 | 458,11 |