https://partner.trendyol.com/products/detail/f29d64332136c67f15050fe23adba002?withListingId=truehttps://partner.trendyol.com/products/detail/f29d64332136c67f15050fe23adba002?withListingId=true

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228,00 | 228,00 |
| 2 | 117,80 | 235,59 |
| 3 | 80,08 | 240,24 |
| 6 | 42,70 | 256,20 |
| 9 | 25,33 | 228,00 |
| 12 | 24,59 | 295,05 |