Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 381,60 | 381,60 |
| 2 | 197,16 | 394,31 |
| 3 | 134,03 | 402,09 |
| 6 | 71,47 | 428,80 |
| 9 | 42,40 | 381,60 |
| 12 | 41,15 | 493,83 |