Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 381,60 381,60
2 197,16 394,31
3 134,03 402,09
6 71,47 428,80
9 42,40 381,60
12 41,15 493,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.