Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,60 | 495,60 |
| 2 | 256,05 | 512,10 |
| 3 | 174,07 | 522,21 |
| 6 | 92,82 | 556,91 |
| 9 | 55,07 | 495,60 |
| 12 | 53,45 | 641,36 |