Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,60 495,60
2 256,05 512,10
3 174,07 522,21
6 92,82 556,91
9 55,07 495,60
12 53,45 641,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.