10x10x9 cm Ayarlı Başlık
10x10x9 cm Plastik çerçeveli istenilen ölçüde kesilen
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,20 | 331,20 |
| 2 | 171,12 | 342,23 |
| 3 | 116,33 | 348,99 |
| 6 | 62,03 | 372,17 |
| 9 | 36,80 | 331,20 |
| 12 | 35,72 | 428,61 |